(相关资料图)
天正电气(股票代码:605066)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,202,259,149.30 | 3,055,240,214.83 | 4.81 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,774,125,730.05 | 1,768,114,896.31 | 0.34 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,355,073,222.37 | 1,206,712,073.73 | 12.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 104,872,915.68 | 57,337,192.69 | 82.91 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,374,942.63 | 51,930,244.31 | 58.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,118,988.25 | -62,043,455.54 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.76 | 3.33 | 增加2.43个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.14 | 85.71 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.14 | 85.71 |
Copyright 2015-2022 世界旅游网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com